Prohlédnuté produkty
Kyoritsu KEW3128 - Měřič izolace High...
KY01.3128.01
4560187062971
Ceníková cena: 162 000,00 Kč bez DPH 196 020,00 Kč s DPH
Vaše cena: 160 685,00 Kč bez DPH
194 428,85 Kčs DPH
Skladem na objednávku
0 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Kyoritsu KEW3128 - Měřič izolace
High Voltage Insulation Tester
Rozsahy: 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V, vnitřní paměť může uchovávat přibližně 43 000 dat, vhodné pro analýzu izolačních charakteristik kabelů, transformátorů, motorů, generátorů, vysokotlakých spínačů, izolátorů, instalací elektroinstalací apod.
Kyoritsu KEW 3128 - Měřič izolace
Kyoritsu KEW 3128 je vysokonapěťový měřič izolačního odporu s diagnostickými funkcemi.
Vlastnosti KEW 3128:
Rozsah dodávky KEW 3128:
Izolačný odpor (*): Presnosť nie je zaručená s nastavením 250V alebo menej | |||||||
Menovité napätie | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
Max. hodnota merania | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | ||
Presnosť | 0 ~ 50GΩ ± 5% rdg ± 3dgt (*) | 0 ~ 100GΩ ± 5% rdg ± 3dgt | 0 ~ 250GΩ ± 5% rdg ± 3dgt | 0 ~ 500GΩ ± 5% rdg ± 3dgt | 0 ~ 1TΩ ± 5% rdg ± 3dgt | ||
50G ~ 500GΩ ± 20% rdg (*) | 100G ~ 1TΩ ± 20% rdg | 250G ~ 2.5TΩ ± 20% rdg | 500G ~ 5TΩ ± 20% rdg | 1T ~ 10TΩ ± 20% rdg | |||
10T ~ 35TΩ Hodnoty sú zobrazované, ale presnosť nie je zaručená | |||||||
Skratový prúd | Max. 5,0 mA | ||||||
Záťažový odpor k výstupnému menovitému napätiu | 0.5MΩ alebo viac | 1MΩ alebo viac | 2.5MΩ alebo viac | 5MΩ alebo viac | 20MΩ alebo viac | 24MΩ alebo viac | |
Výstupné napätie | |||||||
Menovité napätie | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
Monitorovacia presnosť | ± 10% ± 20V | ± 10% ± 20V | ± 10% ± 20V | ± 10% ± 20V | ± 10% ± 20V | ± 10% ± 20V | |
Presnosť výstupu | 0 ~ +20% | 0 ~ +10% | 0 ~ +10% | 0 ~ +10% | -5 ~ +5% | -5 ~ +5% | |
Voliteľný rozsah | 50 ~ 600V (v krokoch po 5 V) | 610 ~ 1200V (v krokoch po 10V) | 1225 ~ 3000V (v krokoch po 25V) | 3050 ~ 6000V (v krokoch po 50V) | 6100 ~ 10000V (v krokoch po 100V) | 10100 ~ 12000V (v krokoch po 100V) | |
Merané napätie | |||||||
Merací rozsah | DCV: ± 30 ± ~ 600V, ACV: 30 ~ 600V (50/60Hz) | ||||||
Presnosť | ± 2% rdg ± 3dgt | ||||||
Meranie prúdu | |||||||
Merací rozsah | 5.0nA ~ 2,40 mA (v závislosti na izolačnom odpore) | ||||||
Kapacitné meranie | |||||||
Merací rozsah | 5.0nF ~ 50.0μF | 5.0nF ~ 1.0μF (zobrazený rozsah: 5.0nF ~ 50.0μF) | |||||
Presnosť | ± 5% rdg ± 5dgt |
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, jako je například vytvoření účtu nebo uložení seznamu přání na později.
Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a provoz, abychom měli přehled o tom, které stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní.
Když přijmete marketingové soubory cookie, dáváte nám souhlas umístit do vašeho zařízení soubory cookie, které vám poskytnou relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní obsah na našich webových stránkách i na webových stránkách třetích stran.