Prohlédnuté produkty
Fluke V3001FC Modul bezdrátový...
FlukeV3001FC
0095969723558
Ceníková cena: 7 170,00 Kč bez DPH 8 675,70 Kč s DPH
Vaše cena: 6 625,00 Kč bez DPH
8 016,25 Kčs DPH
Na objednávku
0 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Fluke V3001FC
Modul bezdrátový napěťový
Systém Fluke Connect® možnost ihned stáhnout (dole v popisu) nebo více ZDE
Fluke V3001
Napěťový modul systému Fluke Connect
Více o Systému Fluke Connect ZDE

Možnost stáhnout pro IOS: APP STORE
Možnost stáhout pro ANDROID: GOOGLE PLAY
Přesnost se určuje s platností 1 roku po kalibraci a platí pro provozní teplotu v rozsahu 18 °C až 28 °C při relativní vlhkosti 0 % až 90 %. Specifikace přesnosti jsou uvedeny ve tvaru ±([% odečtů] + [počet nejméně významných číslic]). Všechny rozsahy se nastavují automaticky. Přesnost se určuje z rozsahu získaného automaticky, od 18 °C do 28 °C.
| Specifikace napětí | |||
| Funkce | Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
| mV DC (ss) | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 3 |
| V DC (ss) | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1 000 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| Obecné specifikace | |
| LCD s podsvícením | 3½ číslic, 6 000 míst, 4 aktualizace/s |
| Typ baterie | 2 alkalické baterie AA, NEDA 15A IEC LR6 |
| Rychlost / interval záznamů | Nastavitelné v počítači od 1 s do 1 h, výchozí 1 min |
| Výdrž baterií | min. 400 h |
| Paměť | Záznam až 65 000 měření |
| Bezdrátová komunikace | 2,4 GHz v pásmu ISM |
| Dosah bezdrátové komunikace | Otevřený prostor bez překážek: do 20 m S překážkami, sádrokartonové stěny: do 6,5 m S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: do 3,5 m |
| Provozní teplota | −10 °C až +50 °C |
| Teplota pro skladování | −40 °C až +60 °C |
| Teplotní koeficient | 0,1 x (specifikace přesnosti) / °C (<18 °C nebo >28 °C) |
| Relativní vlhkost | 0 % až 90 % (0 °C až 35 °C), 0 % až 75 % (35 °C až 40 °C), 0 % až 45 % (40 °C až 50 °C) |
| EMC | IEC 61236-1, Přenosný |
| Splňuje bezpečnostní požadavky | IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3. vydání, stupeň znečištění 2 |
| Atesty | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
| Kategorie ochrany krytím (IP) | IP42 |
| Rozměry (V x Š x H) | 160 mm x 66 mm x 38 mm |
| Hmotnost |
0,255 kg |